Creative water features and exterior
Ac haca ullamcorper donec ante habi tasse donec imperdiet eturpis varius per a augue magna hac. Nec hac et vestibulum duis a tincidunt per a aptent interdum purus feugiat a id aliquet erat himenaeos nunc torquent euismod adipiscing adipiscing dui gravida justo. Ultrices ut parturient morbi sit adipiscing sit a habitasse curabitur viverra at malesuada at vestibulum. Leo duis lacinia placerat parturient montes vulputate cubilia posuere parturient inceptos massa euismod curabitur dis dignissim vestibulum quam a urna.
Netus pretium tellus nulla commodo massa adipiscing in elementum magna congue condimentum placerat habitasse potenti ac orci a quisque tristique elementum et viverra at condimentum scelerisque eu mi. Elit praesent cras vehicula a ullamcorper nulla scelerisque aliquet tempus faucibus quam ac aliquet nibh a condimentum suspendisse hac integer leo erat aliquam ut himenaeos. Consectetur neque odio diam turpis dictum ullamcorper dis felis nec et montes non ad a quam pretium convallis leo condimentum congue scelerisque suspendisse elementum nam. Vestibulum tempor lobortis semper cras orci parturient a parturient tincidunt erat arcu sodales sed nascetur et mi bibendum condimentum suspendisse sodales nostra fermentum.
ACCESSORIES
Audio-Technica AT-LP120XUSBBK – Zwarte platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LP120XUSBBK |
| Kleur | Zwart |
| Type platenspeler | Direct drive / USB-compatibel |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3, 45 en 78 RPM |
| Tonearm | Recht, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Direct drive met nauwkeurige snelheid |
| Connectiviteit | RCA-uitgang, USB voor digitale opname |
| Afmetingen | 445 x 360 x 150 mm |
| Gewicht | Ongeveer 10 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, pitch control, compatibel met vinyl-naar-digitale conversie |
Audio-Technica AT-LP120XUSBSV – Zilveren platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LP120XUSBSV |
| Kleur | Zilver |
| Type platenspeler | Direct drive / USB-compatibel |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3, 45 en 78 RPM |
| Tonearm | Recht, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Direct drive met nauwkeurige snelheid |
| Connectiviteit | RCA-uitgang, USB voor digitale opname |
| Afmetingen | 445 x 360 x 150 mm |
| Gewicht | Ongeveer 10 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, pitch control, compatibel met vinyl-naar-digitale conversie |
Audio-Technica AT-LPW50PB – Zwarte platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LPW50PB |
| Kleur | Zwart |
| Type platenspeler | Belt-drive / handmatig |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3 en 45 RPM |
| Tonearm | S-vorm, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Gesynchroniseerde DC-motor |
| Connectiviteit | RCA-uitgang |
| Afmetingen | 415 x 360 x 120 mm |
| Gewicht | Ongeveer 5,4 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, audiokwaliteit verbeterd door low-vibration ontwerp |
BLUETTI EB3A – Zonnegenerator met PV120S paneel en 268 Wh LiFePO4 back-up batterij
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | BLUETTI |
| Model | EB3A |
| Type | Zonnegenerator / draagbare stroomvoorziening |
| Batterij | 268 Wh LiFePO4 |
| Zonnepaneel | PV120S inbegrepen |
| Gebruik | Voor thuis, kamperen, noodstroom en outdoor activiteiten |
| Uitgangen | AC-, DC- en USB-poorten voor diverse apparaten |
| Oplaadopties | Zonne-energie, netstroom of autolader |
| Beveiliging | Overspanning-, oververhitting- en kortsluitbeveiliging |
| Ontwerp | Compact, draagbaar en robuust |
| Kleur | Zwart |
Canon EOS R6 – Zwarte hybride camera
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Canon EOS R6 |
| Kleur | Zwart |
| Type camera | Full-frame mirrorless / hybride |
| Sensor | CMOS full-frame, 20,1 MP |
| Processor | DIGIC X |
| ISO-bereik | 100–102400 (uitbreidbaar tot 50–204800) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II, 1053 AF-punten |
| Video-opname | 4K UHD tot 60 fps, Full HD tot 120 fps |
| Beeldstabilisatie | In-body 5-assige stabilisatie |
| Connectiviteit | Wi-Fi, Bluetooth |
| Scherm | 3" kantelbaar touchscreen |
| Zoeker | OLED elektronische zoeker, 3,69 miljoen dots |
| Afmetingen | 138 x 97 x 88 mm |
| Gewicht | 680 g (met batterij) |
| Extra's | Dual card slots (SD UHS-II), weersbestendig, compatibel met RF-lenzen |
Cecotec Fast&Furious 9050 X-Treme – Stoomstrijkijzer voor snelle en efficiënte strijkbeurten
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Cecotec |
| Model | Fast&Furious 9050 X-Treme |
| Type | Stoomstrijkijzer |
| Vermogen | 2400 W |
| Stoomdruk | Hoog vermogen voor snelle kreukverwijdering |
| Waterreservoir | Groot reservoir voor langere strijksessies |
| Gebruik | Voor thuisgebruik en professioneel strijken |
| Functies | Stoomstoot, sprayfunctie, antikalksysteem |
| Beveiliging | Oververhittingsbeveiliging |
| Ontwerp | Ergonomisch, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk |
| Kleur | Zwart / metallic accenten |
Cecotec ReadyWarm 9790 Force – Calefactor de aire blanco, 2000 W
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Cecotec |
| Modelnummer | ReadyWarm 9790 Force |
| Kleur | Wit |
| Vermogen | 2000 W |
| Type verwarming | Luchtverwarmer |
| Warmtestanden | 2 standen + koude luchtoptie |
| Beveiliging | Oververhittingsbeveiliging |
| Gebruik | Ideaal voor kleine tot middelgrote ruimtes |
| Design | Compact, stil en modern ontwerp |
Chaffoteaux BasNox Balloon Niagara C Nox – Gaswandketel 24 kW met volledige schoorsteen en bedrade thermostaat
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Chaffoteaux |
| Model | BasNox Balloon Niagara C Nox |
| Type | Gaswandketel |
| Vermogen | 24 kW |
| Installatie | Wandmontage met volledige schoorsteen (aansluitingen + spatbescherming) |
| Thermostaat | Bedrade thermostaat inbegrepen |
| Gebruik | Voor verwarming van middelgrote tot grote woningen |
| Energie-efficiëntie | Hoog rendement, laag gasverbruik |
| Beveiliging | Meervoudige beveiligingssystemen voor veilig gebruik |
| Ontwerp | Compact en duurzaam, geschikt voor moderne installaties |
Chaffoteaux Inoa 25 CF – Wandgasketel met lage temperatuur 25 kW – Efficiënt en betrouwbaar verwarmen
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Chaffoteaux |
| Model | Inoa 25 CF |
| Type | Muur-gasketel met lage temperatuur |
| Vermogen | 25 kW |
| Kleur | Wit |
| Installatie | Wandmontage |
| Gebruik | Verwarming van middelgrote tot grote woningen |
| Energie-efficiëntie | Hoog rendement, laag gasverbruik |
| Beveiliging | Meervoudige beveiligingssystemen |
Consola portátil MSI Claw A1M-042FR – Rendimiento de PC en tus manos
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 5-135H (14 núcleos, hasta 4.6 GHz) |
| Gráficos | Intel Arc Graphics |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5 |
| Almacenamiento | SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla táctil IPS de 7" Full HD (1920 x 1080), 120 Hz, 100% sRGB, 500 nits |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C con Thunderbolt 4 |
| Batería | 53 Wh |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Puertos | USB-C, jack de 3.5 mm, lector de microSD |
| Controles | Joysticks y gatillos con sensores de efecto Hall, retroiluminación RGB |
| Peso | 675 g |
| Dimensiones | 294 x 117 x 21.2 mm |
| Extras | RGB Mystic Light, MSI Center M para personalización |
Consola Steam Deck de Valve de 512 GB – Potente consola portátil para juegos de PC
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Procesador (APU) | AMD Zen 2 con 4 núcleos y 8 hilos a 2.4–3.5 GHz (hasta 448 GFLOPS FP32) |
| GPU | 8 unidades de cómputo RDNA 2 a 1.0–1.6 GHz (hasta 1.6 TFLOPS FP32) |
| RAM | 16 GB LPDDR5 unificada |
| Almacenamiento | SSD NVMe de 512 GB |
| Pantalla | LCD de 7" con resolución 1280×800, 60 Hz, 400 nits, táctil |
| Conectividad | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (2.4 y 5 GHz), USB-C con DisplayPort 1.4 |
| Batería | 40 Wh, autonomía de 2 a 8 horas de juego |
| Sistema operativo | SteamOS 3.0 basado en Linux (KDE Plasma) |
| Tamaño | 298 × 117 × 49 mm |
| Peso | Aproximadamente 669 g |
| Puertos | USB-C, jack de 3.5 mm, ranura microSD, lector de tarjetas SDXC |
| Sensores | Giroscopio de 6 ejes, sensor de luz ambiental, micrófono integrado |
| Controles | Joysticks analógicos, botones ABXY, gatillos, trackpads hápticos, pantalla táctil |
DeLonghi Gasverwarming 4200 W – Krachtige en efficiënte verwarming voor elke ruimte
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | DeLonghi |
| Type | Gasverwarming |
| Vermogen | 4200 W |
| Kleur | Zwart |
| Brandstof | Butaan of propaan |
| Gebruik | Binnenruimtes, ideaal voor woonkamers en werkplaatsen |
| Verwarmingsregeling | Meerdere warmtestanden |
| Beveiliging | Vlambeveiliging en zuurstofuitschakeling (ODS-systeem) |
| Mobiliteit | Voorzien van wielen voor eenvoudig verplaatsen |
| Ontwerp | Compact, stijlvol en energiezuinig ontwerp |
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor.Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper - Parturient Consectetur
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper - Parturient Consectetur
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper - Parturient Consectetur
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.
Suspendisse Ullamcorper - Parturient Consectetur
LIGHTING
Audio-Technica AT-LP120XUSBBK – Zwarte platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LP120XUSBBK |
| Kleur | Zwart |
| Type platenspeler | Direct drive / USB-compatibel |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3, 45 en 78 RPM |
| Tonearm | Recht, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Direct drive met nauwkeurige snelheid |
| Connectiviteit | RCA-uitgang, USB voor digitale opname |
| Afmetingen | 445 x 360 x 150 mm |
| Gewicht | Ongeveer 10 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, pitch control, compatibel met vinyl-naar-digitale conversie |
Audio-Technica AT-LP120XUSBSV – Zilveren platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LP120XUSBSV |
| Kleur | Zilver |
| Type platenspeler | Direct drive / USB-compatibel |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3, 45 en 78 RPM |
| Tonearm | Recht, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Direct drive met nauwkeurige snelheid |
| Connectiviteit | RCA-uitgang, USB voor digitale opname |
| Afmetingen | 445 x 360 x 150 mm |
| Gewicht | Ongeveer 10 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, pitch control, compatibel met vinyl-naar-digitale conversie |
Audio-Technica AT-LPW50PB – Zwarte platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LPW50PB |
| Kleur | Zwart |
| Type platenspeler | Belt-drive / handmatig |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3 en 45 RPM |
| Tonearm | S-vorm, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Gesynchroniseerde DC-motor |
| Connectiviteit | RCA-uitgang |
| Afmetingen | 415 x 360 x 120 mm |
| Gewicht | Ongeveer 5,4 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, audiokwaliteit verbeterd door low-vibration ontwerp |
BLUETTI EB3A – Zonnegenerator met PV120S paneel en 268 Wh LiFePO4 back-up batterij
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | BLUETTI |
| Model | EB3A |
| Type | Zonnegenerator / draagbare stroomvoorziening |
| Batterij | 268 Wh LiFePO4 |
| Zonnepaneel | PV120S inbegrepen |
| Gebruik | Voor thuis, kamperen, noodstroom en outdoor activiteiten |
| Uitgangen | AC-, DC- en USB-poorten voor diverse apparaten |
| Oplaadopties | Zonne-energie, netstroom of autolader |
| Beveiliging | Overspanning-, oververhitting- en kortsluitbeveiliging |
| Ontwerp | Compact, draagbaar en robuust |
| Kleur | Zwart |
Canon EOS R6 – Zwarte hybride camera
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Canon EOS R6 |
| Kleur | Zwart |
| Type camera | Full-frame mirrorless / hybride |
| Sensor | CMOS full-frame, 20,1 MP |
| Processor | DIGIC X |
| ISO-bereik | 100–102400 (uitbreidbaar tot 50–204800) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II, 1053 AF-punten |
| Video-opname | 4K UHD tot 60 fps, Full HD tot 120 fps |
| Beeldstabilisatie | In-body 5-assige stabilisatie |
| Connectiviteit | Wi-Fi, Bluetooth |
| Scherm | 3" kantelbaar touchscreen |
| Zoeker | OLED elektronische zoeker, 3,69 miljoen dots |
| Afmetingen | 138 x 97 x 88 mm |
| Gewicht | 680 g (met batterij) |
| Extra's | Dual card slots (SD UHS-II), weersbestendig, compatibel met RF-lenzen |
Cecotec Fast&Furious 9050 X-Treme – Stoomstrijkijzer voor snelle en efficiënte strijkbeurten
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Cecotec |
| Model | Fast&Furious 9050 X-Treme |
| Type | Stoomstrijkijzer |
| Vermogen | 2400 W |
| Stoomdruk | Hoog vermogen voor snelle kreukverwijdering |
| Waterreservoir | Groot reservoir voor langere strijksessies |
| Gebruik | Voor thuisgebruik en professioneel strijken |
| Functies | Stoomstoot, sprayfunctie, antikalksysteem |
| Beveiliging | Oververhittingsbeveiliging |
| Ontwerp | Ergonomisch, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk |
| Kleur | Zwart / metallic accenten |
Cecotec ReadyWarm 9790 Force – Calefactor de aire blanco, 2000 W
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Cecotec |
| Modelnummer | ReadyWarm 9790 Force |
| Kleur | Wit |
| Vermogen | 2000 W |
| Type verwarming | Luchtverwarmer |
| Warmtestanden | 2 standen + koude luchtoptie |
| Beveiliging | Oververhittingsbeveiliging |
| Gebruik | Ideaal voor kleine tot middelgrote ruimtes |
| Design | Compact, stil en modern ontwerp |
Chaffoteaux BasNox Balloon Niagara C Nox – Gaswandketel 24 kW met volledige schoorsteen en bedrade thermostaat
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Chaffoteaux |
| Model | BasNox Balloon Niagara C Nox |
| Type | Gaswandketel |
| Vermogen | 24 kW |
| Installatie | Wandmontage met volledige schoorsteen (aansluitingen + spatbescherming) |
| Thermostaat | Bedrade thermostaat inbegrepen |
| Gebruik | Voor verwarming van middelgrote tot grote woningen |
| Energie-efficiëntie | Hoog rendement, laag gasverbruik |
| Beveiliging | Meervoudige beveiligingssystemen voor veilig gebruik |
| Ontwerp | Compact en duurzaam, geschikt voor moderne installaties |
Chaffoteaux Inoa 25 CF – Wandgasketel met lage temperatuur 25 kW – Efficiënt en betrouwbaar verwarmen
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Chaffoteaux |
| Model | Inoa 25 CF |
| Type | Muur-gasketel met lage temperatuur |
| Vermogen | 25 kW |
| Kleur | Wit |
| Installatie | Wandmontage |
| Gebruik | Verwarming van middelgrote tot grote woningen |
| Energie-efficiëntie | Hoog rendement, laag gasverbruik |
| Beveiliging | Meervoudige beveiligingssystemen |
Consola portátil MSI Claw A1M-042FR – Rendimiento de PC en tus manos
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 5-135H (14 núcleos, hasta 4.6 GHz) |
| Gráficos | Intel Arc Graphics |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5 |
| Almacenamiento | SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla táctil IPS de 7" Full HD (1920 x 1080), 120 Hz, 100% sRGB, 500 nits |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C con Thunderbolt 4 |
| Batería | 53 Wh |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Puertos | USB-C, jack de 3.5 mm, lector de microSD |
| Controles | Joysticks y gatillos con sensores de efecto Hall, retroiluminación RGB |
| Peso | 675 g |
| Dimensiones | 294 x 117 x 21.2 mm |
| Extras | RGB Mystic Light, MSI Center M para personalización |
Consola Steam Deck de Valve de 512 GB – Potente consola portátil para juegos de PC
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Procesador (APU) | AMD Zen 2 con 4 núcleos y 8 hilos a 2.4–3.5 GHz (hasta 448 GFLOPS FP32) |
| GPU | 8 unidades de cómputo RDNA 2 a 1.0–1.6 GHz (hasta 1.6 TFLOPS FP32) |
| RAM | 16 GB LPDDR5 unificada |
| Almacenamiento | SSD NVMe de 512 GB |
| Pantalla | LCD de 7" con resolución 1280×800, 60 Hz, 400 nits, táctil |
| Conectividad | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (2.4 y 5 GHz), USB-C con DisplayPort 1.4 |
| Batería | 40 Wh, autonomía de 2 a 8 horas de juego |
| Sistema operativo | SteamOS 3.0 basado en Linux (KDE Plasma) |
| Tamaño | 298 × 117 × 49 mm |
| Peso | Aproximadamente 669 g |
| Puertos | USB-C, jack de 3.5 mm, ranura microSD, lector de tarjetas SDXC |
| Sensores | Giroscopio de 6 ejes, sensor de luz ambiental, micrófono integrado |
| Controles | Joysticks analógicos, botones ABXY, gatillos, trackpads hápticos, pantalla táctil |
DeLonghi Gasverwarming 4200 W – Krachtige en efficiënte verwarming voor elke ruimte
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | DeLonghi |
| Type | Gasverwarming |
| Vermogen | 4200 W |
| Kleur | Zwart |
| Brandstof | Butaan of propaan |
| Gebruik | Binnenruimtes, ideaal voor woonkamers en werkplaatsen |
| Verwarmingsregeling | Meerdere warmtestanden |
| Beveiliging | Vlambeveiliging en zuurstofuitschakeling (ODS-systeem) |
| Mobiliteit | Voorzien van wielen voor eenvoudig verplaatsen |
| Ontwerp | Compact, stijlvol en energiezuinig ontwerp |
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor.Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
Imperdiet augue
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.
Ullamcorper posuere
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.
Parturient fusce
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.
Adipiscing aptent
Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.
Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor.Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.
FURNITURE
Audio-Technica AT-LP120XUSBBK – Zwarte platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LP120XUSBBK |
| Kleur | Zwart |
| Type platenspeler | Direct drive / USB-compatibel |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3, 45 en 78 RPM |
| Tonearm | Recht, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Direct drive met nauwkeurige snelheid |
| Connectiviteit | RCA-uitgang, USB voor digitale opname |
| Afmetingen | 445 x 360 x 150 mm |
| Gewicht | Ongeveer 10 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, pitch control, compatibel met vinyl-naar-digitale conversie |
Audio-Technica AT-LP120XUSBSV – Zilveren platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LP120XUSBSV |
| Kleur | Zilver |
| Type platenspeler | Direct drive / USB-compatibel |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3, 45 en 78 RPM |
| Tonearm | Recht, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Direct drive met nauwkeurige snelheid |
| Connectiviteit | RCA-uitgang, USB voor digitale opname |
| Afmetingen | 445 x 360 x 150 mm |
| Gewicht | Ongeveer 10 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, pitch control, compatibel met vinyl-naar-digitale conversie |
Audio-Technica AT-LPW50PB – Zwarte platenspeler
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Audio-Technica AT-LPW50PB |
| Kleur | Zwart |
| Type platenspeler | Belt-drive / handmatig |
| Cartridge | AT-VM95E bewegende magneet cartridge |
| Snelheden | 33 1/3 en 45 RPM |
| Tonearm | S-vorm, verstelbare anti-skate en tracking force |
| Motor | Gesynchroniseerde DC-motor |
| Connectiviteit | RCA-uitgang |
| Afmetingen | 415 x 360 x 120 mm |
| Gewicht | Ongeveer 5,4 kg |
| Extra's | Stofkap inbegrepen, audiokwaliteit verbeterd door low-vibration ontwerp |
BLUETTI EB3A – Zonnegenerator met PV120S paneel en 268 Wh LiFePO4 back-up batterij
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | BLUETTI |
| Model | EB3A |
| Type | Zonnegenerator / draagbare stroomvoorziening |
| Batterij | 268 Wh LiFePO4 |
| Zonnepaneel | PV120S inbegrepen |
| Gebruik | Voor thuis, kamperen, noodstroom en outdoor activiteiten |
| Uitgangen | AC-, DC- en USB-poorten voor diverse apparaten |
| Oplaadopties | Zonne-energie, netstroom of autolader |
| Beveiliging | Overspanning-, oververhitting- en kortsluitbeveiliging |
| Ontwerp | Compact, draagbaar en robuust |
| Kleur | Zwart |
Canon EOS R6 – Zwarte hybride camera
| Specificatie | Beschrijving |
|---|---|
| Model | Canon EOS R6 |
| Kleur | Zwart |
| Type camera | Full-frame mirrorless / hybride |
| Sensor | CMOS full-frame, 20,1 MP |
| Processor | DIGIC X |
| ISO-bereik | 100–102400 (uitbreidbaar tot 50–204800) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II, 1053 AF-punten |
| Video-opname | 4K UHD tot 60 fps, Full HD tot 120 fps |
| Beeldstabilisatie | In-body 5-assige stabilisatie |
| Connectiviteit | Wi-Fi, Bluetooth |
| Scherm | 3" kantelbaar touchscreen |
| Zoeker | OLED elektronische zoeker, 3,69 miljoen dots |
| Afmetingen | 138 x 97 x 88 mm |
| Gewicht | 680 g (met batterij) |
| Extra's | Dual card slots (SD UHS-II), weersbestendig, compatibel met RF-lenzen |
Cecotec Fast&Furious 9050 X-Treme – Stoomstrijkijzer voor snelle en efficiënte strijkbeurten
| Technische details | Omschrijving |
|---|---|
| Merk | Cecotec |
| Model | Fast&Furious 9050 X-Treme |
| Type | Stoomstrijkijzer |
| Vermogen | 2400 W |
| Stoomdruk | Hoog vermogen voor snelle kreukverwijdering |
| Waterreservoir | Groot reservoir voor langere strijksessies |
| Gebruik | Voor thuisgebruik en professioneel strijken |
| Functies | Stoomstoot, sprayfunctie, antikalksysteem |
